Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:30 29 Апреля | - | Билеты | |
08:55 29 Апреля | 09:05 29 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
09:40 29 Апреля | 09:50 29 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
10:25 29 Апреля | 10:35 29 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
12:20 29 Апреля | 12:21 29 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
14:45 29 Апреля | 14:46 29 Апреля | 7 ч 16 м | Билеты | |
17:55 29 Апреля | 17:56 29 Апреля | 10 ч 26 м | Билеты | |
18:55 29 Апреля | 18:56 29 Апреля | 11 ч 26 м | Билеты | |
19:10 29 Апреля | 19:11 29 Апреля | 11 ч 41 м | Билеты | |
19:20 29 Апреля | 19:21 29 Апреля | 11 ч 51 м | Билеты | |
20:00 29 Апреля | 20:01 29 Апреля | 12 ч 31 м | Билеты | |
21:10 29 Апреля | 21:11 29 Апреля | 13 ч 41 м | Билеты | |
21:12 29 Апреля | 21:13 29 Апреля | 13 ч 43 м | Билеты | |
21:13 29 Апреля | 21:14 29 Апреля | 13 ч 44 м | Билеты | |
21:13 29 Апреля | 21:14 29 Апреля | 13 ч 44 м | Билеты | |
21:13 29 Апреля | 21:14 29 Апреля | 13 ч 44 м | Билеты | |
21:14 29 Апреля | 21:15 29 Апреля | 13 ч 45 м | Билеты | |
21:20 29 Апреля | 21:21 29 Апреля | 13 ч 51 м | Билеты | |
21:30 29 Апреля | 21:31 29 Апреля | 14 ч 1 м | Билеты | |
21:39 29 Апреля | 21:40 29 Апреля | 14 ч 10 м | Билеты | |
21:42 29 Апреля | 21:43 29 Апреля | 14 ч 13 м | Билеты | |
21:51 29 Апреля | 21:52 29 Апреля | 14 ч 22 м | Билеты | |
22:00 29 Апреля | – | 14 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Кемерово - Чемал (маршрут ), отправляется от Кемерово, автовокзал, время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 22 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 14 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 13 ч 42 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 48 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 23 остановках. Среди этих остановок – Чепош-2, Майма, Царская охота, турбаза, Белово, автовокзал, Залесово, поворот, Манжерок, Бийск, Черемшанка, Барнаул, автовокзал, Элекмонар, школа.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.